Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011874 | Kurstitel English B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.05.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 17:00 - 18:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011875 | Kurstitel English B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 14.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011876 | Kurstitel English B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 06.08.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011877 | Kurstitel English C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.05.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 11:30 - 13:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011878 | Kurstitel English C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012078 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 18.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012094 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 20.05.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012107 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 20.06.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 17:00 - 18:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012119 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 21.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012130 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 20.08.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 16:30 - 18:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®