Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012149 | Title Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/26/2025 | Weekday Mon / Wed |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012150 | Title Englisch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 11/13/2025 | Weekday Mon / Thu |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012151 | Title Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/21/2025 | Weekday Mon / Fri |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012152 | Title Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012153 | Title Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/26/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012154 | Title Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012155 | Title Englisch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/28/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012156 | Title Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/12/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012157 | Title Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/20/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012158 | Title Englisch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 11/03/2025 | Weekday Mon / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®