Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012243 | Title Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/20/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012244 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 11/03/2025 | Weekday Mon / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012245 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 10/14/2025 | Weekday Mon / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012246 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/26/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012247 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012248 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/28/2025 | Weekday Mon / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012249 | Title Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12/01/2025 | Weekday Mon / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012250 | Title Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12/04/2025 | Weekday Mon / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012251 | Title Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12/19/2025 | Weekday Mon / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012252 | Title Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 12/23/2025 | Weekday Tue / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®