Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012098 | Title Salut France! Französisch für den Urlaub (20 Termine) | Status | Start 05/27/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €470.00 | Details |
Number R88012143 | Title Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/20/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012144 | Title Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/04/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012147 | Title Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/06/2025 | Weekday Tue / Thu |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012157 | Title Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/20/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012174 | Title Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12/09/2025 | Weekday Tue / Thu |
Time
18:00 - 19:30 17:30 - 19:00 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012190 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 09/02/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012193 | Title Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10/07/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012200 | Title Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10/23/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012201 | Title Deutsch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 10/16/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®