Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011661 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 07.01.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011790 | Kurstitel Deutsch A2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 08.01.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011359 | Kurstitel English B1.1 (Teil 2) 15 Termine | Status | Start 09.01.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011505 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 13.01.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011700 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 13.01.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011144 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.01.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011715 | Kurstitel Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.01.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011114 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 15.01.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011147 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 20.01.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011299 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.01.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®