Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011580 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011584 | Kurstitel Deutsch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Mo / Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011592 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 09.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011599 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011607 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 30.04.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011685 | Kurstitel Englisch B2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 08.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011688 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011749 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011774 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.04.2025 | Wochentag Mo / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011802 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®