Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011572 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011578 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011580 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011582 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011588 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011591 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11.04.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011593 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.04.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011603 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011606 | Kurstitel Deutsch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 21.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011642 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 17.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®