Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011566 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011567 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011568 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 03.06.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011569 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011570 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011572 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011576 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011577 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011578 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011580 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®