Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011534 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011539 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 26.06.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011570 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011612 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011614 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011771 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 20.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011773 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.03.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011842 | Kurstitel Deutsch B2 Konversationskurs Business (10 Termine) | Status | Start 07.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 235,00 € | Details |
Nummer R88011856 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 03.03.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011890 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®