Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011967 | Kurstitel Englisch C1.1Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.07.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011838 | Kurstitel Englisch C1.1.1 (15 Termine) | Status | Start 14.04.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:00 - 18:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011130 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.02.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011701 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011703 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011704 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.12.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011939 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04.06.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011941 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.06.2025 | Wochentag Mo / Fr | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011968 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.07.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012005 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.08.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®