Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011554 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 17.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011578 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011611 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 14.08.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 15:30 - 17:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011612 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011640 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011649 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011651 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011672 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011688 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011704 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.12.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®