Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011507 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011522 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 13.06.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011532 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 15.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011534 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011539 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 26.06.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011551 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.02.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011554 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 17.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011570 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011587 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011602 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®