Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011893 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 09.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 15:00 - 16:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011894 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.07.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011895 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 26.07.2025 | Wochentag Sa | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011896 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 14.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 11:30 - 13:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011897 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011898 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 16:30 - 18:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011899 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011900 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07.08.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 15:30 - 17:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011901 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 20.08.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011902 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03.06.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®