Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011947 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011948 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.07.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011949 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 18:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011950 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 23.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011951 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 16.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011952 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 16.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011953 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 21.07.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011954 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.07.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011955 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.07.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011956 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.07.2025 | Wochentag Di / Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®