Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011998 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 19.09.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 10:30 - 12:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011599 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011771 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 20.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011815 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 25.03.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011820 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 14.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011498 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 30.06.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011525 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.06.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011532 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 15.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011578 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011582 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®