Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011640 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011642 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 17.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011643 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011660 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 18.04.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011672 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011681 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011682 | Kurstitel Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011685 | Kurstitel Englisch B2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 08.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011688 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011691 | Kurstitel Englisch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.04.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®