Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011681 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011682 | Kurstitel Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011685 | Kurstitel Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11.04.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011691 | Kurstitel Englisch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.04.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011701 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011703 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011704 | Kurstitel Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.12.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011764 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03.03.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011774 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.04.2025 | Wochentag Mo / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011798 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 27.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®