Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011335 | Kurstitel Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011333 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 22.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011332 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.09.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011329 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.02.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011323 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.08.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011321 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02.09.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011317 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011310 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 26.06.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011301 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 16.05.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011295 | Kurstitel Deutsch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.06.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®