Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011566 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 28.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011567 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 29.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011588 | Kurstitel Deutsch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.04.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011317 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011522 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 13.06.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011565 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 24.03.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011587 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011892 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.07.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011960 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012071 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 15.09.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®