Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011602 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011603 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011787 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 06.02.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011888 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 14.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011905 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011906 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.08.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 15:30 - 17:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011907 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 26.08.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012009 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.09.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012012 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.09.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011772 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 19.02.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®