Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011590 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.06.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011592 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 09.04.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011594 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.05.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011599 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011601 | Kurstitel Deutsch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 21.07.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011607 | Kurstitel Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 30.04.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011613 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.07.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011640 | Kurstitel Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01.05.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011660 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 18.04.2025 | Wochentag Mi / Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011666 | Kurstitel Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04.04.2025 | Wochentag Di / Fr | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®