Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88012077 | Kurstitel Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012091 | Kurstitel Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.05.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012104 | Kurstitel Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.06.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012116 | Kurstitel Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.07.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012127 | Kurstitel Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11.08.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 15:00 - 16:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012084 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012092 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 21.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012105 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.06.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012117 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.07.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012128 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.08.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 16:30 - 18:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®