Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011599 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 01.04.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011758 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 05.06.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 417,50 € | Details |
Nummer R88011807 | Kurstitel Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 24.02.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011820 | Kurstitel Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 14.05.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011840 | Kurstitel Englisch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 11.02.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011856 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 03.03.2025 | Wochentag Mo / Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011876 | Kurstitel English B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 06.08.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011380 | Kurstitel Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.03.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011532 | Kurstitel Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 15.04.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011688 | Kurstitel Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 27.03.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®