Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88011905 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.08.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011906 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.08.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 15:30 - 17:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88011907 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 26.08.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012009 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.09.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012012 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.09.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012198 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 08.10.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012199 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10.10.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012200 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 23.10.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012233 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 06.11.2025 | Wochentag Di / Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012234 | Kurstitel Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12.11.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®