Nummer # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Start Startdatum | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Standort Standort | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer R88012105 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.06.2025 | Wochentag Di | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012117 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.07.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012128 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 25.08.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 16:30 - 18:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012281 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.09.2025 | Wochentag Mi | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012293 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.10.2025 | Wochentag Fr | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012305 | Kurstitel Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 24.11.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 11:00 - 12:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012085 | Kurstitel Spanisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03.04.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:00 - 19:30 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012093 | Kurstitel Spanisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.05.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012097 | Kurstitel Spanisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.05.2025 | Wochentag Mo | Uhrzeit 17:30 - 19:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Nummer R88012106 | Kurstitel Spanisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05.06.2025 | Wochentag Do | Uhrzeit 18:30 - 20:00 | Standort KERN Virtual | Freie Plätze | Preis 427,50 € | Details |
Powered by SEMCO®