Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88010993 | Title Englisch B1.1 Gruppentraining (15 Termine) | Status | Start 10/16/2023 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €381.50 | Details |
Number R88011080 | Title Conflict Management - Full day seminar | Status | Start 10/16/2023 | Weekday Mon | Time 09:00 - 17:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €390.00 | Details |
Number R88010937 | Title Deutsch A1.1 Gruppentraining (15 Termine) | Status | Start 10/17/2023 | Weekday Tue / Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €381.50 | Details |
Number R88011081 | Title Wertschätzende Kommunikation - Tagesseminar | Status | Start 10/19/2023 | Weekday Thu | Time 09:00 - 17:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €464.10 | Details |
Number R88011079 | Title Professional Communication - English - 6 Module | Status | Start 10/20/2023 | Weekday Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €250.00 | Details |
Number R88010967 | Title Deutsch C1.1 Gruppentraining (15 Termine) | Status | Start 10/23/2023 | Weekday Mon / Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €381.50 | Details |
Number R88011027 | Title Französisch A1.1 Gruppentraining (15 Termine) | Status | Start 10/23/2023 | Weekday Mon | Time 17:30 - 19:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €381.50 | Details |
Number R88011082 | Title Moderationstechniken - Tagesseminar in Frankfurt | Status | Start 10/23/2023 | Weekday Mon | Time 09:00 - 17:00 | Location KERN AG IKL Leipziger Str. 51 60487 Frankfurt | Free places | Fee €464.10 | Details |
Number R88011083 | Title Resilienzmanagement - Tagesseminar in Frankfurt | Status | Start 10/25/2023 | Weekday Wed | Time 09:00 - 17:00 | Location KERN AG Training Schillerstraße 2 60313 Frankfurt am Main | Free places | Fee €464.10 | Details |
Number R88011084 | Title Vertriebskommunikation - Online - 2 Module | Status | Start 10/27/2023 | Weekday Fri | Time 09:00 - 17:00 | Location Virtual Classroom | Free places | Fee €821.10 | Details |
Powered by SEMCO®