Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88011758 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 06/05/2025 | Weekday Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011807 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 02/24/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011501 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01/30/2025 | Weekday Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011590 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 06/23/2025 | Weekday Mon | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011592 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04/09/2025 | Weekday Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011593 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04/23/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011594 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 05/23/2025 | Weekday Fri | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011752 | Title Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 06/28/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011796 | Title Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 03/17/2025 | Weekday Mon | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011798 | Title Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 03/27/2025 | Weekday Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®