Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88011701 | Title Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04/29/2025 | Weekday Tue | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011703 | Title Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04/02/2025 | Weekday Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011704 | Title Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 12/05/2025 | Weekday Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011714 | Title Französisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03/26/2025 | Weekday Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011749 | Title Deutsch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 04/01/2025 | Weekday Tue | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011750 | Title Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02/12/2025 | Weekday Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011752 | Title Deutsch B2.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 06/28/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011764 | Title Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03/03/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011771 | Title Deutsch A1.1 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 03/20/2025 | Weekday Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011772 | Title Deutsch A1.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 02/19/2025 | Weekday Wed | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®