| Number # | Title Title | Language Language | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number R88011640 | Title Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 04/21/2026 | Weekday Tue / Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011660 | Title Englisch A2.2 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 06/18/2026 | Weekday Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011675 | Title Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 05/22/2026 | Weekday Fri | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011679 | Title Englisch B1.2 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 04/01/2026 | Weekday Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011692 | Title Englisch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 06/22/2026 | Weekday Mon / Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011707 | Title Englisch C1.2 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 05/22/2026 | Weekday Fri | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011710 | Title Englisch C1.2 Teil 1 (15 Termine) | Language Englisch | Status | Start 03/10/2026 | Weekday Tue | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011732 | Title Französisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Language Französisch | Status | Start 03/19/2026 | Weekday Thu | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011744 | Title Französisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Language Französisch | Status | Start 06/29/2026 | Weekday Mon | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
| Number R88011844 | Title Deutsch B1 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Language Deutsch | Status | Start 05/13/2026 | Weekday Wed | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Powered by SEMCO®