Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012209 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 10/01/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012210 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 10/14/2025 | Weekday Tue / Fri | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012211 | Title Deutsch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10/23/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012212 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10/02/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012213 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 10/28/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012214 | Title Deutsch B1.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 10/18/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012215 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 10/25/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012216 | Title Deutsch B1 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 10/21/2025 | Weekday Tue | Time 18:30 - 20:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012217 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 10/07/2025 | Weekday Tue | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012218 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 10/18/2025 | Weekday Sat | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Powered by SEMCO®