Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012144 | Title Englisch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/04/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012231 | Title Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/04/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012308 | Title Französisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/04/2025 | Weekday Tue | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012152 | Title Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012154 | Title Englisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012238 | Title Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012247 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012306 | Title Spanisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/05/2025 | Weekday Wed | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012147 | Title Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/06/2025 | Weekday Tue / Thu |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012161 | Title Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/06/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®