Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88011886 | Title Deutsch A1.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07/28/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011888 | Title Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07/14/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011896 | Title Deutsch B2.2 Teil 2 (15 Termine) | Status | Start 07/14/2025 | Weekday Mon | Time 11:30 - 13:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011898 | Title Deutsch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 07/28/2025 | Weekday Mon | Time 16:30 - 18:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011908 | Title Englisch B1 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 04/21/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88011909 | Title Englisch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 04/07/2025 | Weekday Mon | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88011913 | Title Englisch C1 Konversationskurs Business(10 Termine) | Status | Start 04/08/2025 | Weekday Mon | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88011932 | Title Englisch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 06/09/2025 | Weekday Mon | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88011935 | Title Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 06/23/2025 | Weekday Mon | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88011936 | Title Englisch B2.2 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 06/23/2025 | Weekday Mon | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®