Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012221 | Title Deutsch B1.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 11/15/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012222 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 11/29/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012225 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 11/15/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012260 | Title Deutsch B1.1 Teil 1 für Pflegekräfte (15 Termine) | Status | Start 12/20/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012261 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 12/27/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012264 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 12/20/2025 | Weekday Sat | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012302 | Title Italienisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/19/2025 | Weekday Wed | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012303 | Title Italienisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/10/2025 | Weekday Mon | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012304 | Title Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/10/2025 | Weekday Mon | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012305 | Title Spanisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/24/2025 | Weekday Mon | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®