Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88011133 | Title Englisch C1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03/25/2025 | Weekday Tue | Time 20:00 - 21:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011116 | Title Deutsch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02/17/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011152 | Title Französisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02/10/2025 | Weekday Mon | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011154 | Title Französisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01/27/2025 | Weekday Mon / Wed | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011160 | Title Italienisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/14/2024 | Weekday Thu | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011437 | Title Französisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02/20/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011440 | Title Französisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 03/04/2025 | Weekday Tue / Wed | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011712 | Title Italienisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 02/27/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011715 | Title Französisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01/14/2025 | Weekday Tue | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Number R88011718 | Title Italienisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 01/29/2025 | Weekday Wed / Thu | Time 19:00 - 20:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €417.50 | Details |
Powered by SEMCO®