Number # | Title Title | Status Status | Start Start | Weekday Weekday | Time Time | Location Location | Free places Free places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number R88012233 | Title Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/06/2025 | Weekday Tue / Thu | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012301 | Title Italienisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/06/2025 | Weekday Thu | Time 10:30 - 12:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012138 | Title Englisch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 11/07/2025 | Weekday Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012142 | Title Englisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/07/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 17:30 - 19:00 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012224 | Title Deutsch B2 Konversationskurs Alltag (10 Termine) | Status | Start 11/07/2025 | Weekday Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €235.00 | Details |
Number R88012303 | Title Italienisch B1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/10/2025 | Weekday Mon | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012304 | Title Spanisch A1.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/10/2025 | Weekday Mon | Time 11:00 - 12:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012148 | Title Englisch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/12/2025 | Weekday Mon / Wed |
Time
17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012156 | Title Englisch B2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/12/2025 | Weekday Wed / Fri | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Number R88012234 | Title Deutsch A2.1 Teil 1 (15 Termine) | Status | Start 11/12/2025 | Weekday Wed | Time 18:00 - 19:30 | Location KERN Virtual | Free places | Fee €427.50 | Details |
Powered by SEMCO®